Klinische Erfahrungen
Die Bestrahlung von Krebs mit Protonen wurde erstmalig Ende der 40er-Jahre von dem Atomphysiker Robert R. Wilson vorgeschlagen. Seit den 50er-Jahren sind weltweit bislang über 70.000 Krebspatienten erfolgreich mit Protonen behandelt worden – zumeist in physikalischen Forschungseinrichtungen, deren Möglichkeiten sich allerdings auf bestimmte Tumorformen und relativ wenige Patienten pro Jahr beschränken.
Den Patienten kommt zugute, dass die lokale Dosiswirkung in der konventionellen Röntgenbestrahlung für die Bestrahlung mit Protonen mit dem Faktor 1:1,1 übernommen werden kann. Der biologische Wirkmechanismus beider Strahlungsarten ist nämlich grundsätzlich der gleiche: die Abspaltung von Elektronen aus einem Molekül – die ‚Ionisation’. Dies führt über Zwischenschritte zur Zellkernschädigung und bei der nächsten Teilung der Zelle zu ihrem Absterben.
Erfahrungen im Hinblick auf Dosis-Wirkungsbeziehungen liegen aus 100 Jahren Strahlentherapie vor. Der entscheidende Vorteil der Protonen – insbesondere mit dem am RPTC angewandten Scanningverfahren- liegt in der hervorragenden Dosis-Verteilung: Konzentration im Tumor – Schonung im Gesunden.
“Vollklinisch” tätige Anlagen, die die Behandlung aller Körperregionen an großen Patientenzahlen erlauben, gibt es derzeit im Wesentlichen nur in den USA und in Japan. Mehr Informationen dazu finden Sie in den unten dargestellten Tabellen. Zentren, die bisher viele Erfahrungen sammeln konnten, befinden sich an der Loma Linda University bei Los Angeles, in Boston am Massachusetts General Hospital der Harvard University sowie an der renommierten MD Anderson Klinik in Houston Texas. In Deutschland gibt es neben dem RPTC das Hahn-Meitner-Institut (HMI) in Berlin, das allerdings nur Tumorbehandlungen am Auge vornimmt.
Mit Ausnahme des RPTC und der Forschungsinstitute Paul-Scherrer-Institut (PSI) in Villingen/Schweiz und HIT Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum arbeiten in Europa alle Anlagen mit der älteren, schablonenkontrollierten Scattering-Methode.
Mehr zu den Vorteilen und Möglichkeiten des am RPTC angewandten Scanning-Verfahrens finden Sie hier.
Partikelanlagen Japan und USA in Betrieb März 2010
| Center | Land | Partikelart | Maximalenergie | in Betrieb seit |
|---|---|---|---|---|
| Loma Linda | USA | Protonen | 250 MeV | 1990 |
| HIMAC, Chiba | JP | Kohlenstoff | 800 MeV/u | 1994 |
| NCC, Kashiwa | JP | Protonen | 235 MeV | 1998 |
| HIBMC,Hyogo | JP | Protonen | 230 MeV | 2001 |
| PMRC, Tsukuba | JP | Protonen | 250 MeV | 2001 |
| NPTC, MGH, Boston | USA | Protonen | 235 MeV | 2001 |
| Shizuoka | JP | Protonen | 235 MeV | 2003 |
| MPRI, Bloomington | USA | Protonen | 200 MeV | 2004 |
| MD Anderson, Houston | USA | Protonen (Scanning) | 250 MeV | 2006 |
| FPTI, Jacksonville | USA | Protonen | 230 MeV | 2006 |
| ProCure, Oklahoma City | USA | Protonen | 230 MeV | 2009 |
| Upenn, Philadelphia | USA | Protonen | 230 MeV | 2010 |
Partikelanlagen weltweit in Betrieb bis Ende 2010
| Center | Land | Partikelart | Maximalenergie | in Betrieb seit |
|---|---|---|---|---|
| Loma Linda | USA | Protonen | 250 MeV | 1990 |
| HIMAC, Chiba | JP | Kohlenstoff | 800 MeV/u | 1994 |
| NCC, Kashiwa | JP | Protonen | 235 MeV | 1998 |
| HIBMC, Hyogo | JP | Protonen | 230 MeV | 2001 |
| PMRC, Tsukuba | JP | Protonen | 250 MeV | 2001 |
| NPTC, MGH, Boston | USA | Protonen | 235 MeV | 2001 |
| Shizuoka | JP | Protonen | 235 MeV | 2003 |
| MPRI, Bloomington | USA | Protonen | 200 MeV | 2004 |
| WPTC, Zibo | CN | Protonen | 230 MeV | 2004 |
| MD Anderson, Houston | USA | Protonen (Scanning) | 250 MeV | 2006 |
| FPTI, Jacksonville | USA | Protonen | 230 MeV | 2006 |
| NCC, IIsan | KR | Protonen | 230 MeV | 2007 |
| ProCure, Oklahoma City | USA | Protonen | 230 MeV | 2009 |
| RPTC München | D | Protonen (Scanning) | 250 MeV | 2009 |
| HIT, Heidelberg | D | Protonen, Kohlenstoff | 430 MeV/u | 2009 |
| Upenn, Philadelphia | USA | Protonen | 230 MeV | 2010 |
| CNAO, Pavia | IT | Protonen, Kohlenstoff | 430 MeV/u | 2010 |
| WPE, Essen | D | Protonen | 230 MeV | 2010 |
| CPO, Orsay | FR | Protonen | 230 MeV | 2010 |
| PTC, Marburg | D | Protonen, Kohlenstoff | 430 MeV/u | 2010 |
| Gunma, Maebashi | JP | Kohlenstoff | 400 MeV/u | 2010 |
| HUPBTC, Hampton | USA | Protonen | 230 MeV | 2010 |
| SJFH, Peking | CN | Protonen | 230 MeV | 2010 |
Partikelanlagen weltweit in Bau / Planung März 2010
| Center | Land | Partikelart | Maximalenergie | in Betrieb seit |
|---|---|---|---|---|
| PTC Czech | CZ | Protonen | 250 MeV | 2013 |
| Med-Austron, Wiener Neustadt | AT | Protonen, Kohlenstoff | 400 MeV/u | 2013 |
| Trento | IT | Protonen | 230 MeV | 2011 |
| Northern Illinois, Chicago | USA | Protonen | 250 MeV | 2011 |
| NRoCK, Kiel | D | Protonen, Kohlenstoff | 430 MeV/u | 2012 |
| Chang Gun, Taipei | TW | Protonen | 235 MeV | 2011 |
| PCPTC, Chicago | USA | Protonen | 230 MeV | 2011 |
| PMHPTC, Protvino | RU | Protonen | 250 MeV | 2010 |
| Skandion, Uppsala | SE | Protonen | 250 MeV | 2013 |
| HollandPTC, Randstadt | NL | Protonen | 250 MeV | 2012 |
| ProCure Michigan, Detroit | USA | Protonen | 230 MeV | 2013+ |
| ProCure Florida | USA | Protonen | 230 MeV | 2013+ |
| ProCure Washington, Seattle | USA | Protonen | 230 MeV | 2013+ |
| ProCure New Jersey, Somerset | USA | Protonen | 230 MeV | 2013+ |
| iThemba Labs (Ausbau) | Südafrika | Protonen | 230 MeV | 2013+ |
| PSI | CH | Protonen | 72 MeV | 1984 |
Wichtige Informationen:
Patienten-Hotline
+49 (0) 89 660 680
Protonen-News
Mit der Mayo Clinic setzt eine weitere der weltweit führenden Kliniken in der Krebsbehandlung und...
Erfahrungsberichte
KREBS DER BAUCHSPEICHELDRÜSE JETZT BESTRAHLBAR – MIT PROTONEN Haidenberger A., Rinecker...
VIDEO
Das RINECKER PROTON THERAPY CENTER – Einmalig in Europa. Jetzt ansehen.
Protonentherapie – Neue Chance bei Krebs. Jetzt ansehen.







