Am RPTC behandelte Tumoren
| Behandelte Tumoren | Anzahl | Tumorgruppe | Tumortyp |
|---|---|---|---|
| ZNS-Tumoren | 16 | Astrozytäre Tumoren | niedriger Malignitätsgrad |
| Anaplastisch* | |||
| Glioblastom* | |||
| 3 | Oligodendriogliome | niedriger Malignitätsgrad | |
| Anaplastisch* | |||
| 4 | Ependymale Tumoren | niedriger Malignitätsgrad | |
| Anaplastisch | |||
| 3 | Neuronale bzw. gliale Tumoren | Gangliogliom | |
| 2 | Embryonale Tumoren | Medulloblastom | |
| Atypischer teratoider rhabdoider Tumor | |||
| 3 | Tumoren der kranialen Nerven | Akustikusneurinom | |
| Optikusgliom | |||
| 7 | Tumoren der Meningen | benigne Meningeome | |
| Atypische Meningeome | |||
| Anaplastisch | |||
| 4 | Tumoren der Sellaregion | Hypophysenadenom | |
| Kraniopharyngeom | |||
| 16 | Tumoren der Schädelbasis | Chordome | |
| Chondrosarkome | |||
| 7 | Metastasen von soliden Tumoren | Mammakarzinom | |
| Bronchialkarzinom | |||
| Malignes Melanom | |||
| 2 | Hämangioblastom/ -perizytom | ||
| Primäre Protonenbestrahlung, Rezidivbestrahlungen/Rebestrahlungen, stereotaktisch (hypofraktioniert, konventionell fraktioniert) * in Kombination mit Chemotherapie (Stupp, R. et al.: N.Engl. J. Med. 2005; 352: 987-996) |
|||
| Behandelte Tumoren | Anzahl | Tumorgruppe | Tumortyp |
|---|---|---|---|
| Kopf-Hals-Tumoren | 3 | Nasopharynxkarzinom | |
| 7 | Tumoren der Nasennebenhöhlen | Kieferhöhlen | |
| Siebbeinzellen | |||
| 3 | Tumoren der Nasenhöhle | Haupthöhle | |
| 6 | Tumoren der Mundhöhle | Mundboden | |
| Trigonum retromolare | |||
| Harter Gaumen | |||
| 8 | Oropharynx | Tonsillen | |
| Zungengrund | |||
| Weicher Gaumen | |||
| Rachenwand | |||
| 3 | Hypopharynx | Pharynxwand | |
| Sinus piriformis | |||
| 3 | Larynx | Subglottis | |
| Glottis | |||
| 9 | Tumoren der Speicheldrüsen | Parotis | |
| 2 | Lymphknotenmetastasen | ||
| Primäre Protonenbestrahlung, postoperative Protonenbestrahlungen, Rezidivbestrahlungen/Rebestrahlungen. Mit und ohne Chemotherapie bzw. Chemo/Targeted-Therapy | |||
| Behandelte Tumoren | Anzahl | Tumorgruppe | Tumortyp |
|---|---|---|---|
| Thoraxorgane | 44 | Lunge/Mediastinum | Nichtkleinzelliges/ Kleinzelliges Bronchialkarzinom |
| 1 | Thoraxwand | Rezidiv Mammakarzinom | |
| 26 | Metastasen solider Tumoren** | ||
| 4 | Pleura | Mesotheliom | |
| Primäre Protonenbestrahlung, postoperative Protonenbestrahlungen, Rezidivbestrahlungen/Rebestrahlungen, mit und ohne Chemotherapie bzw. Chemo/Targeted-Therapy; Bestrahlung durchgeführt unter Apnoe; * analog den Protokollen der DHSG ** stereotaktisch hypofraktioniert |
|||
| Behandelte Tumoren | Anzahl | Tumorgruppe | Tumortyp |
|---|---|---|---|
| Gastrointes- tinale Tumoren | 4 | Ösophaguskarzinom | distaler Ösophagus |
| Gastro-ösophagealer Übergang | |||
| 2 | Magenkarzinom | ||
| 20 | Pankreas | Pankreaskopf | |
| Pankreaskorpus | |||
| Papillenkarzinom | |||
| 19 | Leber/Gallengänge | Hepatozelluläres Karzinom | |
| Metastasen solider Tumoren* | |||
| Cholangiozelluläres Karzinom | |||
| Intrahepatisches Gallengangskarzinom | |||
| 5 | Rektum | distales Rektum** | |
| Präsakrales Rezidiv | |||
| 4 | Analkanal | ||
| 4 | Abdominelle Lymphknotenmetastasen | ||
| Primäre Protonenbestrahlung, postoperative Protonenbestrahlungen, Rezidivbestrahlungen/Rebestrahlungen, mit und ohne Chemotherapie; * stereotaktisch hypofraktioniert in Apnoe **neoadjuvante RT/ChT |
|||
| Behandelte Tumoren | Anzahl | Tumorgruppe | Tumortyp |
|---|---|---|---|
| Urogenitale Tumoren | 177 | Prostata* Stadien I - IV | primär/definitiv |
| Serologisches Rezidiv | |||
| Lokoregionäres Rezidiv | |||
| 3 | Harnblase | ||
| 1 | Peniskarzinom | ||
| 6 | Weibliches Becken | Zervix | |
| Endometrium | |||
| Vulva | |||
| Vagina | |||
| Ovar | |||
| 4 | Pelvine Lymphknotenmetastasen | ||
| Primäre Protonenbestrahlung, postoperative Protonenbestrahlungen, Rezidivbestrahlungen/Rebestrahlungen, mit und ohne Chemotherapie; * mit und ohne antihormoneller Therapie |
|||
| Behandelte Tumoren | Anzahl | Tumorgruppe | Tumortyp |
|---|---|---|---|
| Skelettsystem/ Weichteil | 4 | Sarkome | |
| 26 | Chondrosarkome/ Chordome | ||
| 1 | Histiozytose | ||
| 38 | Metastasen solider Tumoren |
| Behandelte Tumoren | Anzahl | Tumorgruppe | Tumortyp |
|---|---|---|---|
| Lymphatisches System | 5 | Morbus Hodgkin | |
| 2 | Non-Hodgkin-Lymphom |
Zeitraum März 2009 - März 2011
Wichtige Informationen:
Patienten-Hotline
+49 (0) 89 660 680
Protonen-News
Mit der Mayo Clinic setzt eine weitere der weltweit führenden Kliniken in der Krebsbehandlung und...
Erfahrungsberichte
KREBS DER BAUCHSPEICHELDRÜSE JETZT BESTRAHLBAR – MIT PROTONEN Haidenberger A., Rinecker...
VIDEO
Das RINECKER PROTON THERAPY CENTER – Einmalig in Europa. Jetzt ansehen.
Protonentherapie – Neue Chance bei Krebs. Jetzt ansehen.






